DIE Sportstätten

TIME SHEET |
DOWNLOAD HERE | ||||
Mittwoch |
18.10.2017 |
||||
| Meeting Point in der City DOM FORUM |
12:00-16:00 | Akkreditierung | |||
|
|
|
|
|||
Donnerstag |
19.10.2017 |
||||
| BLZ Bundesleistungszentrum Judo, Gut-Muths- Weg 1, Köln Junkersdorf |
Ankunft | Abgabe der Judojacken zum Aufnähen der Rückenschilder | |||
| ganztätig | Waage | Frauen und Männer parallel | |||
| Nationale Verbädne erhalten Wiegzeiten | |||||
| Individuelle Wiegezeiten möglich | |||||
| 11:00 -16:00 | Akkreditierung | ||||
| 15:00-21:00 | Schneider für das Nähen der Rückenschilder anwesend | ||||
| Historische Rathaus Köln | 16:00 | Empfang durch
Frau Oberbürgermeisterin Henriette Reker |
|||
| Rathauspl. 2, 50667 Köln | persönliche Einladung erforderlich
Nationen Delegierte |
||||
| Dress Code für die Coaches – casual | |||||
|
|
|
|
|||
Freitag |
20.10.2017 |
Download here | |||
| BLZ Bundesleistungszentrum Judo, Gut-Muths- Weg 1, Köln Junkersdorf |
ab 08:00 | Schneider anwesend zum Nähen der Rückenschilder | |||
| 08:00-10:00 | Akkreditierung | ||||
| 10:00 | Coachmeeting / Möglichkeit zum freien Training | ||||
| 10:00 | Ausgabe der Judojacken | ||||
| 11:00-16:00 | Divisioning | ||||
| 12:30 -13:30 | Mittagspause | ||||
| 12:30 | Lunch im Bistro des BLZ in zwei Abteilungen | ||||
| 13:30 | Lunch im Bistro des BLZ in zwei Abteilungen | ||||
| ab 15:00 | Freies Training | ||||
| ab 16:00 | Auslosung Coachmeeting | ||||
| 17:00 | Referee Briefing | ||||
| RheinEnergie Stadion OST Lounge | 18:00 – 20:30 | WELCOME PARTY | |||
| Fußweg zur Ost Lounge | |||||
| BLZ | 20:00 | Veröffentlichung der Wettkampflisten | |||
|
|
|
|
|||
Samstag |
21.10.2017 |
||||
| 08:00 | Eintreffen in der Sporthalle | ||||
| ASV Sporthallen | 08:15 – 08:45 | Aufwärmtraining mit
Ben Spikjers |
|||
| Olympiaweg 3, 50933 Köln | 08:45 |
Einmarsch der Nationen |
|||
| 09:00 |
Eröffnungszermonie |
||||
| WM Song „Time“ Marc Schönberger & Band | |||||
| Athletenzufahrt und Eingang zur ASV Sporthalle | Begrüßung durch Köln Bürgermeisterin Efi Scho-Antwereps11 | ||||
| DomProbst Dr. Norbert Feldhoff überbringt den Segen des Papstes | |||||
| Päsident des DBS / NPC Friedhelm Julius Beucher | |||||
| Präsident des DJB Peter Frese | |||||
| 09:45 | Wettkampfleitung eröffnet offiziell die WM Kämpfe | ||||
| 10:00 | Beginn d. Kämpfe | ||||
| Frauen d. WK 2 | 43 Kämpfe | ||||
| 12:30 | Siegerehrung | ||||
| 13:00 | Mittagspause | Mittagsessen der Teams | |||
| Show Time | |||||
| Cheer Leader ASV Cologne | |||||
| Rapper from GWK | |||||
| KATA Vorführung der amt. Europameister | Volker Degenhart und Jörn Stresemann-Sinsilewski | ||||
| 14:30 | Beginn d. Kämpfe | ||||
| Männer WK 2 – ausser -81kg (Sonntag) | |||||
| 18:30 | Siegerehrung | ||||
|
|
|
|
|||
Sonntag |
22.10.2017 |
||||
| 08:00 | Eintreffen in der Sporthalle | ||||
| ASV Sporthallen | 08:15 – 08:45 | Aufwärmtarining mit
Ben Spikjers |
|||
| Olympiaweg 3, 50933 Köln | Briefing | ||||
| 09:00 |
Cheer Leader Show |
||||
| 09:30 | Wettkampfleitung eröffnet offiziell die WM Kämpfe | ||||
| Beginn d. Kämpfe | |||||
| Männer WK 1 Männer und Frauen | 49 Kämpfe | ||||
| 12:30 | Siegerehrung | ||||
| 13:00 | Mittagspause | Mittagsessen der Teams | |||
| Show Time | Fug & Janina | ||||
| Rapper from GWK | |||||
| KATA Vorführung des Weltmeisters Paares | Ulla Loosen und Wolfgang DAX-Romswinkel | ||||
| 14:30 | Beginn d. Kämpfe | ||||
| Männer WK 2 -81kg | 33 | ||||
| 17:30 | Siegerehrung | ||||
| 18:00 | ENDE DER 1. OFFIZIELLEN Weltmeisterschaften ID-/G-Judo | TIME – Marc Schönberg & Band | |||